Istanbul Taxi Routes · 2026
Popular taxi routes & fares
10 most-searched Istanbul taxi routes. UKOME 2026 metered fare, fixed-transfer price, public-transport alternative, scam warnings. Pre-ride checklist for each.
Custom fare calculator →All routes
| From | To | Distance | Time | Metered | Fixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sultanahmet | Taksim | 6 km | 15–25 min | ₺310–420 | ₺380 | Details → |
| Istanbul Airport (IST) | Sultanahmet | 47 km | 50–70 min | ₺1,220–1,665 | ₺1,550 | Details → |
| Taksim | Kadıköy | 12 km | 25–45 min | ₺565–720 | ₺680 | Details → |
| Sabiha Gökçen (SAW) | Taksim | 52 km | 60–90 min | ₺1,800–2,300 | ₺2,050 | Details → |
| Sultanahmet | Grand Bazaar (Kapalı Çarşı) | 1.5 km | 5–10 min | ₺135 min (minimum trip) | Walk 12 min — taxi not recommended for this short distance | Details → |
| Taksim | Beşiktaş | 4 km | 12–20 min | ₺220–290 | ₺260 | Details → |
| Kadıköy | Üsküdar | 5 km | 12–20 min | ₺250–340 | ₺300 | Details → |
| Istanbul Airport (IST) | Kadıköy | 52 km | 55–80 min | ₺1,470–1,920 | ₺1,800 | Details → |
| Sultanahmet | Galata Tower | 2.5 km | 8–15 min | ₺160–220 | ₺200 | Details → |
| Galataport (cruise terminal) | Sultanahmet | 3 km | 10–15 min | ₺180–250 | ₺220 | Details → |
Source: UKOME Karar 2026/02 yellow tariff. Bridge/highway tolls passed through.